Опубликовано: 01.09.2018

| Мирный. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. | |||
| 1 | Чернышевский | 92 () | СЗ |
| 2 | Сунтар | 194 () | В |
| 3 | Ленск | 208 () | Ю |
| 4 | Нюрба | 237 () | В |
| 5 | Верхневилюйск | 335 () | В |
| 6 | Ербогачён (Иркутская область) | 340 () | ЮЗ |
| 7 | Айхал | 396 () | С |
Расположен на границе Вилюйского и Приленского плато, на р. Ирелях (бассейн Вилюя), в 1193 км от ж.д. станции Лена, в 820 км к западу от Якутска. Соединён автомобильной дорогой с г. Ленск (на р. Лена, в 230 км к югу от Мирного).
Территория (кв. км): 123
Возник в 1955 г. в связи с разработкой месторождения алмазов – кимберлитовой трубки “Мир”, по которой и получил название Мирный.
Рабочий посёлок с 1956 г. Город с 3.04.1959 г.
| Показатель | 2001 |
| Демография | |
| Число родившихся, на 1000 населения | 14.3 |
| Число умерших, на 1000 населения | 9.1 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 5.2 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 12689 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 18.3 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 13 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2.1 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 8 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 6.219 |
| Численность врачей, чел. | 229 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 472 |
| Число больничных учреждений, шт. | 3 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 0.4 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 4 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.1 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 951 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 251 |
| Экономика , промышленность | |
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 1807 |
| Строительство | |
| Объём работ выполненных по виду деятельности “Строительство” (до 2004 – объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 4010.8 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 7.5 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 117 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 540 |
| Транспорт | |
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 3 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 4 |
| Связь | |
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 9.3 |
| Торговля и услуги населению | |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1930.9 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 52829.8 |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 220.7 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 589.6 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 16131 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 22.4 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 613 |
| Инвестиции | |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 11946.5 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 0.3 |
Источники данных: